隧道爐產品介紹:
SHR-01L系列隧道爐由機架系統、熱風循環系統、輸送系統、加熱系統及電氣控制系統等組成。精選優質不銹鋼力骨式網帶,耐磨性好,使用壽命長,運轉平衡。采用模塊化、數字化及人性化設計,在功能、性能、穩定性及可靠性、安全性、可維護性、易操作性方面具有良好的優越性,既為客戶降低了運營成本,也為客戶保質保量生產合格的產品提供了有力的保障。力骨式網帶輸送方式,可應對多種形式的產品輸送,特別適合體積小、數量多的產品生產需求,產品可靈活排布在網帶上,設備可配合自動化上下料機構使用。
應用范圍:
適用于固化無工藝邊要求,無底部空間要求的產品;
可配合自動化線生產,也可人工放置產品;
適用于新能源汽車電子產品封裝固化;
廣泛應用于電子行業:PCB、LED、LCM、LCD、MLCC、電解電容、電感、手機、半導體、3C產品等固化烘烤工序。




SHR-01L系列技術參數 |
設備型號 | SHR-01L[注:01-05T 500) | SHR-01L(注:01-05T-850) | 備注 |
設備尺寸 | L3600xW1300xH1685mm | L3600xW1650xH1685mm |
|
設備重量 | 1400kg | 1800kg |
|
電源要求 | 3P 5L 380V 50/60Hz | 3P 5L 380V 50/60Hz |
|
控制系統 | PC+PLC | PC+PLC |
|
總功率 | 約2KW | 約32KW |
|
運輸形式 | 力骨式網帶 | 力骨式網帶 |
|
輸送寬度 | 500mm | 850mm |
|
產品高度(含治具) | max100mm | max100mm |
|
入板高度 | 900±20mm | 900±20mm |
|
傳送速度范圍 | 100-500mm/min | 100-500mm/min |
|
速度控制方式 | 變頻器閉環無級調速 | 變頻器閉環無級調速 |
|
PCB傳送方向 | 左-右(可選:右-左) | 左-右(可選:右-左) |
|
控溫方式 | PID | PID |
|
溫度設定范圍 | 室溫--200℃ | 室溫--200℃ |
|
加熱系統 | 通道上加熱 | 通道上加熱 |
|
溫區數量 | 5個加熱區 | 5個加熱區 |
|
加熱區長度 | 3000mm | 3000mm |
|
冷卻區長度 | 無 | 無 | 可選配 |
升溫時間 | 約15min | 約15min | 設置溫度150℃ |
運行功率 | 約6KW | 約7kW |
|
溫度數值顯示精度 | 1℃ | 1℃ |
|
異常報警 | 三色信號燈+人機界面提示 | 三色信號燈+人機界面提示 |
|
排風要求 | 2-Φ150排風口,單個排風口排風量要求約15m3/min | 2-Φ150排風口,單個排風口排風量要求約15m3/min |
|
參數存儲 | 可存儲多種設置參數 | 可存儲多種設置參數 |
|
停電保護 | UPS延時關機 | UPS延時關機 |
|
氣源要求 | 無 | 無 |
|
1.可選:機頭機尾可凸出,凸出上爐膛外側面尺寸300mm(整機尺寸會加長600mm)。 2.注明:根據產能要求,推薦溫區數量優先選擇:4溫區、5溫區、 8溫區、9溫區、10溫區、12溫區,可定制。 |